月間スケジュール
F.C.CORMORUNT ・ AZALEA 2023年 5月 スケジュール表
5月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AZALEA | OFF | 19:00~21:00(RE) | TRM(RE)18:10香川西高校 | 17:00~19:00(RE) | U15四国リーグ(日高村)14:00高知学園 | 7:00~9:00(RE) | なでしこリーグ(予定) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
AZALEA | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | U15四国リーグ(りんくう)18:00徳島ラティーシャ | 19:00~21:00(RE) |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
AZALEA | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | U15四国リーグ(北条)15:00愛媛FCMIKAN | なでしこリーグ(予定) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
AZALEA | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | U15四国リーグ(りんくう)18:00トレーフルFC | なでしこリーグ(予定) |
29 | 30 | 31 | |||||
AZALEA | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
・新型コロナウィルスの影響により、練習試合や遠征を組みにくい状況となっております。
・新型コロナウィルスの感染拡大により活動に影響が出る場合があります。
今後も公式戦のみならず、日程変更の可能性が有りますので、決定次第その都度ご連絡致します。
※予定は変更する場合がございますのでご了承下さい。 ※(DF)は、ユーヴィレッジ・ドリームフィールドです。
過去のスケジュール
F.C.CORMORUNT ・ AZALEA 2023年 4月 スケジュール表
4月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | ||||||
AZALEA | 17:00~19:00(RE) | TRM予定(RE) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
AZALEA | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 7:00~9:00(RE)orTRM(A) | 12:00~14:00(RE) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
AZALEA | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | U15四国リーグ(りんくう)11:00MOMOKO FC | 12:00~14:00(RE) |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
AZALEA | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 7:00~10:00(RE) | 12:00~14:00(RE) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
AZALEA | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | U15四国リーグ(TSV)時間未定FC STORY TOKUSHIMA メニーナ | TRM予定(A) |
・新型コロナウィルスの影響により、練習試合や遠征を組みにくい状況となっております。
・新型コロナウィルスの感染拡大により活動に影響が出る場合があります。
今後も公式戦のみならず、日程変更の可能性が有りますので、決定次第その都度ご連絡致します。
※予定は変更する場合がございますのでご了承下さい。 ※(DF)は、ユーヴィレッジ・ドリームフィールドです。