月間スケジュール
F.C.CORMORUNT ・ AZALEA 2023年 2月 スケジュール表
2月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
U15 | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | ||
U14 | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | ||
U13 | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 香川県CY選手権U13大会(RE)決勝トーナメント※詳細未定 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CY新人戦(阿波銀G)※詳細未定 | 四国CY新人戦(三野防災G)※詳細未定 |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 7:00~9:00(RE) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | OFF |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CY新人戦決勝トーナメント※詳細未定 | 四国CY新人戦決勝トーナメント※詳細未定 |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | 17:00~19:00(RE) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 13:00~15:00(RE) | OFF |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 13:00~15:00(RE) | TRM(A)予定 |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 13:00~15:00(RE) | 17:00~19:00(RE) |
27 | 28 | ||||||
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | |||||
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | |||||
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) |
・新型コロナウィルスの影響により、練習試合や遠征を組みにくい状況となっております。
・新型コロナウィルスの感染拡大により活動に影響が出る場合があります。
今後も公式戦のみならず、日程変更の可能性が有りますので、決定次第その都度ご連絡致します。
※予定は変更する場合がございますのでご了承下さい。 ※(DF)は、ユーヴィレッジ・ドリームフィールドです。
過去のスケジュール
F.C.CORMORUNT ・ AZALEA 2023年 1月 スケジュール表
1月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | |||||||
U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | OFF | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
U15 | OFF | OFF | OFF | OFF | 19:00~21:00(RE) | 14:00~16:00(RE) | OFF |
U14 | OFF | OFF | OFF | OFF | 19:00~21:00(RE) | 14:00~16:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
U13 | OFF | OFF | OFF | OFF | 19:00~21:00(RE) | 14:00~16:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 18:00~20:00(RE) | OFF |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 18:00~20:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE)*TR後移動 | アビスパカップ(福岡遠征) | アビスパカップ(福岡遠征) |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | OFF |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 15:00~17:00(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 香川県CY選手権U13大会(RE) 13:00 三観エストレラ 16:00 カマタマーレ讃岐 | 15:00~17:00(RE) |
30 | 31 | ||||||
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | |||||
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | |||||
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) |
・新型コロナウィルスの影響により、練習試合や遠征を組みにくい状況となっております。
・新型コロナウィルスの感染拡大により活動に影響が出る場合があります。
今後も公式戦のみならず、日程変更の可能性が有りますので、決定次第その都度ご連絡致します。
※予定は変更する場合がございますのでご了承下さい。 ※(DF)は、ユーヴィレッジ・ドリームフィールドです。