月間スケジュール
F.C.CORMORUNT ・ AZALEA 2022年 7月 スケジュール表
7月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | 3 | |||||
U15 | 19:00~21:00(RE) | 四国CY選手権(あわぎん) 11:00 未定 | 16:00~18:00(RE) | ||||
U14 | 19:00~21:00(RE) | TRM(綾川総合) 13:30 宇多津中学校 | 16:00~18:00(RE) | ||||
U13 | 19:00~21:00(RE) | 7:00~9:00(RE) | U13リーグ(南部運動公園) 10:30 FCディアモ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CY選手権 準決勝(緑ヶ丘) 16:00 未定 | 四国CY選手権 決勝・3位決定戦(緑ヶ丘) 未定 |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 18:00~20:00(RE) | 18:00~20:00(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | U13リーグ(RE) 13:00 CSP | 18:00~20:00(RE) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 18:00~20:00(RE) | 18:00~20:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 18:00~20:00(RE) | 18:00~20:00(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | U13リーグ(香西) 17:00 シーガルFC | 18:00~20:00(RE) |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 香川県CY交流戦 8:55 EFC新居浜(RE) 14:30 紫光クラブ(郷東) | 香川県CY交流戦 9:00 プラシア山口(RE) 12:30 愛媛ユナイテッド(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | U13リーグ(緑ヶ丘) 17:00 カマタマーレ讃岐 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 未定 | 未定 |
U14 | 香川県CY交流戦 9:00 デューミラン大阪(RE) 10:10 Jフィールド(RE) 13:40 デューミラン大阪(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | TRM or TR | TRM or TR |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | TRM or TR | TRM or TR |
・新型コロナウィルスの影響により、練習試合や遠征を組みにくい状況となっております。
・新型コロナウィルスの感染拡大により活動に影響が出る場合があります。
今後も公式戦のみならず、日程変更の可能性が有りますので、決定次第その都度ご連絡致します。
※予定は変更する場合がございますのでご了承下さい。 ※(DF)は、ユーヴィレッジ・ドリームフィールドです。
過去のスケジュール
F.C.CORMORUNT ・ AZALEA 2022年 6月 スケジュール表
6月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
U15 | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CL(TSV) 14:30 FCリヴェント | 19:00~21:00(RE) | ||
U14 | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 18:00~20:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | ||
U13 | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 18:00~20:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CL(桜井) 14:30 徳島FCリベリモ | 11:00~13:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 8:00~10:00(RE) | "Kリーグ1部(RE;SPO) 17:00 M |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | U-13リーグ (阿波銀スポーツガーデン) 11:00 徳島ヴォルティス | FC高松" |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 15:00~17:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 15:00~17:00(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | or U-13リーグ | 15:00~17:00(RE) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CY選手権(鳴門) 13:30 徳島FCリベリモ | 7:00~9:00(RE) *変更の可能性有り |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 7:00~9:00(RE) | 7:00~9:00(RE) *変更の可能性有り |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | U-13リーグ (四国学院大学G) 18:30 丸亀FC | 7:00~9:00(RE) *変更の可能性有り |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | |||
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | |||
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF |
・新型コロナウィルスの影響により、練習試合や遠征を組みにくい状況となっております。
・新型コロナウィルスの感染拡大により活動に影響が出る場合があります。
今後も公式戦のみならず、日程変更の可能性が有りますので、決定次第その都度ご連絡致します。
※予定は変更する場合がございますのでご了承下さい。 ※(DF)は、ユーヴィレッジ・ドリームフィールドです。