月間スケジュール
F.C.CORMORUNT ・ AZALEA 2023年 5月 スケジュール表
5月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CL(瀬戸大橋)11:00愛媛FC新居浜TRM(RE)16:00龍雲中学校 | 17:00~19:00(RE) | 10:00~12:00(RE) | 四国CL(TSV)13:00シーガル | 17:00~19:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 14:00~16:00(RE) | Kリーグ1部(RE)9:00丸亀FC | 10:00~12:00(RE) | OFF | 17:00~19:00(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 14:00~16:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | U13リーグ(TSV)16:00徳島ヴォルティス | OFF |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | Kリーグ1部(瀬戸大橋)11:00ディアモ | TRM(RE)14:00NTC U13 |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
29 | 30 | 31 | |||||
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | ||||
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | ||||
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
・新型コロナウィルスの影響により、練習試合や遠征を組みにくい状況となっております。
・新型コロナウィルスの感染拡大により活動に影響が出る場合があります。
今後も公式戦のみならず、日程変更の可能性が有りますので、決定次第その都度ご連絡致します。
※予定は変更する場合がございますのでご了承下さい。 ※(DF)は、ユーヴィレッジ・ドリームフィールドです。
過去のスケジュール
F.C.CORMORUNT ・ AZALEA 2023年 4月 スケジュール表
4月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | ||||||
U15 | 四国CL(RE)11:00高知ユナイテッド | 17:00~19:00(RE) | |||||
U14 | 17:00~19:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | |||||
U13 | 17:00~19:00(RE) | TRM(RE)9:00愛媛FC新居浜 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CL(土佐西南大規模)13:00愛媛FC | 19:00~21:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00 | Kリーグ1部(RE)9:00飯山中学校 |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 奈良遠征 | 奈良遠征 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CL(東部人工)10:30カマタマーレ讃岐 | 19:00~21:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 14:00~16:00(RE) | 19:00~21:00 |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 16:00~18:00(RE) | U13リーグ(RE)14:00~17:00対戦相手未定 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CL(RE)10:30プルミエール徳島 | TRM(RE)14:00~16:00カマタマーレ讃岐 |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | Kリーグ1部(瀬戸大橋第3G)or19:00~21:00 | 12:00~14:00(RE) |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 7:00~10:00(RE) | 12:00~14:00(RE) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
U15 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 四国CL(TSV)10:30徳島ヴォルティス | 19:00~21:00(RE) |
U14 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 18:00~20:00(RE) | Kリーグ1部(RE)9:00リフォルマ |
U13 | OFF | 19:00~21:00(RE) | 19:00~21:00(RE) | OFF | 19:00~21:00(RE) | 18:00~20:00(RE) | 19:00~21:00(RE) |
・新型コロナウィルスの影響により、練習試合や遠征を組みにくい状況となっております。
・新型コロナウィルスの感染拡大により活動に影響が出る場合があります。
今後も公式戦のみならず、日程変更の可能性が有りますので、決定次第その都度ご連絡致します。
※予定は変更する場合がございますのでご了承下さい。 ※(DF)は、ユーヴィレッジ・ドリームフィールドです。