2015さぬきなでしこリーグ
〇前期
| 4月18日(土)第1節 | vs | 津田高校 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 0 | 堀内愛実 久保憂華 | |
| 前半 | 2 | - | 0 | |
| 後半 | 0 | - | 0 | |
| キックオフ9:30 四国学院大学 | ||||
| 4月19日(日)第2節 | vs | 丸亀ELF女子 | 得点者 | |
| 4 | - | 0 | 中川詩緒梨×2 堀内愛実 山田京 | |
| 前半 | 1 | - | 0 | |
| 後半 | 3 | - | 0 | |
| キックオフ13:20 生島メイン | ||||
| 7月19日(日)第3節 | vs | 太田ギャル | 得点者 | |
| 2 | - | 0 | 中川詩緒梨 松竹恭香 | |
| 前半 | 0 | - | 0 | |
| 後半 | 2 | - | 0 | |
| キックオフ10:00 スポセン | ||||
| 7月20日(月)第4節 | vs | MOMOKO A | 得点者 | |
| 0 | - | 2 | ||
| 前半 | 0 | - | 0 | |
| 後半 | 0 | - | 2 | |
| キックオフ10:00 鉢伏(芝) | ||||
〇後期
| 10月4日(日)第1節 | vs | MOMOKO FC | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 松竹恭香 | |
| 前半 | 0 | - | 2 | |
| 後半 | 1 | - | 0 | |
| キックオフ11:40 瀬戸大橋G | ||||
| 10月11日(日)第2節 | vs | 津田高校 | 得点者 | |
| 1 | - | 1 | 中川詩緒梨 | |
| 前半 | 1 | - | 0 | |
| 後半 | 0 | - | 1 | |
| キックオフ11:00 土器川A | ||||
| 10月12日(月)第3節 | vs | 香川西高校 | 得点者 | |
| 1 | - | 2 | 中川詩緒梨 | |
| 前半 | 1 | - | 0 | |
| 後半 | 0 | - | 2 | |
| キックオフ10:00 土器川A | ||||
| 10月25日(日)第4節 | vs | 太田ギャル | 得点者 | |
| 0 | - | 0 | ||
| 前半 | 0 | - | 0 | |
| 後半 | 0 | - | 0 | |
| キックオフ14:00 鉢伏クレー | ||||



